Instant Pot kooktijden (hoge druk & QR)
Hoge druk kooktijden voor veel ingrediënten!
Net als bij conventioneel koken, zit koken met de Instant Pot vol met persoonlijke keuzes, creativiteit, veel wetenschap en experimenten. Geen twee mensen zouden precies dezelfde smaken, voorkeuren voor malsheid en textuur van voedsel hebben. De kooktijdgrafiek in dit receptenboekje is bedoeld als referentie. De gebruiker wordt aangemoedigd om te experimenteren en uw eigen tijdsinstelling te vinden voor het beste resultaat naar eigen wens van de gebruiker.
Er zijn nog andere factoren die de kooktijd kunnen beïnvloeden. Verschillende stukken vlees en verschillende soorten rijst kunnen bijvoorbeeld verschillende kooktijden nodig hebben om dezelfde malsheid of textuur te verkrijgen.
Bij het bereiden van bevroren voedsel is het niet nodig om het voedsel eerst in de magnetron te ontdooien. Bevroren voedsel verlengt echter de voorverwarmtijd en kooktijd met enkele minuten, afhankelijk van de hoeveelheid voedsel.
Alle timing hier is gebaseerd op de kookdruk in het bereik van 12 psi (+0,83 bar) bij de instelling "Hoge druk" en Quick Release (QR).
Inhoudsopgave
Rijst & graan |
Waterhoeveelheid |
Kooktijd |
---|---|---|
Gerst, parel | 1:2.5 | 20-22 |
Gerst, pot | 1:3-1:4 | 25-30 |
Couscous | 1:2 | 2-3 |
Maïs, gedroogd, half | 1:3 | 25-30 |
Haver, snel koken | 1:2 | 2-3 |
Haver, staal gesneden | 1:3 | 3-5 |
Pap, dun | 1:6-1:7 | 5-7 |
Quinoa, snel koken | 1: 1.25 | 1 |
Basmati rijst | 1:1 | 4 |
Bruine rijst | 1:1 | 20-22 |
Jasmijn rijst |
1:1 | 4 |
Witte rijst | 1:1 | 4 |
Wilde rijst | 1:2 | 20-25 |
Gedroogde bonen & peulvruchten |
Droog, kooktijd |
Geweekt, kooktijd |
---|---|---|
Adzuki | 16-20 | 4-6 |
Anasazi | 20-25 | 5-7 |
Zwarte bonen | 20-25 | 4-6 |
Black Eyed Peas | 6-7 | 4-5 |
Kikkererwten (kikkererwten, keker boon of kabuli) |
35-40 | 10-15 |
Cannellinibonen | 25-30 | 6-9 |
Gandules (duivenerwten) | 20-25 | 6-9 |
Grote Noordelijke bonen | 25-30 | 7-8 |
Linzen, Frans groen | 4-6 | n.v.t |
Linzen, groen, mini (bruin) | 4-6 | n.v.t |
Linzen, rood, gespleten | 1-2 | n.v.t |
Linzen, geel, gespleten (moong dal) | 1-2 | n.v.t |
limabonen | 12-14 | 3-6 |
Kidneybonen, rood | 15-20 | 7-8 |
Kidneybonen, wit / Cannellini | 25-30 | 6-9 |
Marine /Haricotbonen | 20-25 | 7-8 |
Pinto bonen | 23-25 | 6-9 |
Erwten | 16-20 | 10-12 |
scharlaken loper | 20-25 | 6-8 |
Soja bonen | 35-45 | 18-20 |
Vlees |
Kooktijd |
---|---|
Rundvlees, Stoofvlees | 20 / 450g |
Rundvlees, gehaktbal | 5 / 450g |
Rundvlees, gekleed | 20 – 25 / 450g |
Rundvlees, stoofvlees, biefstuk, romp, rond, boorkop, mes of borst, groot |
20 / 450g |
Rundvlees, stoofvlees, biefstuk, romp, rond, boorkop, mes of borst, kleine stukjes |
15 / 450g |
Rundvlees, ribben | 20 – 25 |
Rundvlees, schenkel 40 mm breed | 25 – 30 |
Rundvlees, ossenstaart | 40 – 50 |
Kip, borsten met bot | 6 – 8 |
Kip, heel 2-2.5Kg | 8 / 450g |
Kip, porties met botten | 10 – 15 |
Kip, donker vlees | 10 – 15 |
Cornish Hen/Poussin, heel | 10 – 15 |
Eend, porties met botten | 12 – 15 |
Eend, heel | 10 / 450g |
Plakje ham | 9 – 12 |
Ham picknick schouder | 8 / 450g |
Lam, blokjes | 10 -15 |
Lamsvlees, Stoofvlees | 12 -15 |
Lamsbeen | 15 / 450g |
Fazant | 8 / 450g |
Varkensvlees, lendebraad | 20 / 450g |
Varkensvlees, gebraden vlees | 15 / 450g |
Varkensribben | 15 – 20 |
Kalkoen, borst, zonder been | 7 – 9 |
Kalkoen, borst, heel, met botten | 20 – 25 |
Kalkoen, drumsticks (poot) | 15 – 20 |
Kalfsvlees, karbonades | 5 – 8 |
Kalfsvlees, gebraden | 12 / 450g |
Kwartel, heel | 8/450g |
Groenten |
Verse kooktijd |
Bevroren kooktijd |
---|---|---|
Artisjok, heel, zonder bijgesneden bladeren |
9-11 | 11-13 |
Artisjokharten | 4-5 | 5-6 |
Asperges, heel of gesneden | 1-2 | 2-3 |
Bonen, groen/geel of wax, geheel, trim uiteinden en snaren |
1-2 | 2-3 |
Rode biet, klein, heel | 11-13 | 13-15 |
Rode biet, groot, heel | 20-25 | 25-30 |
Broccoli, roosjes | 1-2 | 2-3 |
Broccoli, stengels | 3-4 | 4-5 |
Spruitjes, heel | 2-3 | 3-4 |
Kool, rood, paars of groen, versnipperd |
2-3 | 3-4 |
Kool, rood, paars of groen, wiggen |
2-3 | 3-4 |
Wortelen, gesneden of versnipperd | 2-3 | 3-4 |
Wortelen, heel of in stukjes | 6-8 | 7-9 |
Bloemkoolroosjes | 2-3 | 3-4 |
Selderij, Brokken | 2-3 | 3-4 |
Boerenkool | 4-6 | 5-6 |
Maïskorrels | 1-2 | 2-3 |
Maïs, op de kolf | 3-5 | 4-6 |
Aubergine, plakjes of blokjes | 3-4 | 4-5 |
Andijvie | 1-2 | 2-3 |
Escarole/Witlof, fijngehakt | 2-3 | 3-4 |
Sperziebonen, heel | 2-3 | 3-4 |
Groenen (bietengranen, boerenkool, spinazie, snijbiet, raapstelen), gehakt | 4-5 | 5-6 |
Prei | 2-3 | 3-4 |
Gemengde groenten | 2-3 | |
okra | 2-3 | 3-4 |
Uien, gesneden | 2-3 | 3-4 |
Pastinaken, in plakjes | 2-3 | 3-4 |
Pastinaak, blokjes | 3-4 | 4-5 |
Erwten, in de peul | 1-2 | 2-3 |
Erwten, groen | 1-2 | 2-3 |
Aardappelen, in blokjes | 4-5 | 6-7 |
Aardappelen, heel, schat | 8-10 | 12-14 |
Aardappelen, heel, groot | 12-15 | 15-19 |
Pompoen, kleine schijfjes of blokjes | 4-5 | 6-7 |
Pompoen, grote plakken of blokjes | 8-10 | 10-14 |
Koolraap/Sweed/Raap, plakjes | 3-5 | 4-6 |
Koolraap/raap/raap, brokken | 4-6 | 6-8 |
Spinazie | 1-2 | 2-3 |
Pompoen, eikel, schijfjes of blokjes | 5-7 | 7-9 |
Pompoen, butternut, schijfjes of blokjes | 4-6 | 6-8 |
Zoete aardappel, in blokjes | 2-4 | 4-6 |
Zoete aardappel, heel, klein | 10-12 | 12-14 |
Zoete aardappel, heel, groot | 12-15 | 15-19 |
Paprika, schijfjes of blokjes | 1-3 | 2-4 |
Tomaten, in vieren | 2 – 3 | 4-5 |
Fruit |
Verse kooktijd |
Gedroogde kooktijd |
---|---|---|
Appels, in schijfjes of stukjes | 1-2 | 2-3 |
Appels, heel | 3-4 | 4-6 |
Abrikozen, heel of gehalveerd | 2-3 | 3-4 |
Perziken | 2-3 | 4-5 |
Peren, heel | 3-4 | 4-6 |
Peren, schijfjes of helften | 2-3 | 4-5 |
pruimen | 2-3 | 4-5 |
Rozijnen | n.v.t | 4-5 |
Wil je meer van dit soort nuttige informatie? Meldt je dan aan voor onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws, handige tips en adviezen, heerlijke recepten, en speciale aanbiedingen. We mailen hooguit 1x per week.